acciai

acciai temprati < 56 hrc

acciai temprati > 56 hrc

acciaio inox

superleghe

ghisa

leghe alluminio e materie plastiche

grafite



























| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N420-030C4 | 3,00 | 3,00 | 50 | 4 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N420-040C4 | 4,00 | 4,00 | 50 | 5 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N420-050C4 | 5,00 | 5,00 | 50 | 6 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N420-060C4 | 6,00 | 6,00 | 50 | 7 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N420-080C4 | 8,00 | 8,00 | 60 | 9 | 0,20 | 4 | C4-U | ||||
| N420-100C4 | 10,00 | 10,00 | 60 | 11 | 0,20 | 4 | C4-U | ||||
| N420-120C4 | 12,00 | 12,00 | 70 | 13 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N420-140C4 | 14,00 | 14,00 | 75 | 15 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N420-160C4 | 16,00 | 16,00 | 80 | 17 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N420-200C4 | 20,00 | 20,00 | 80 | 21 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
| N420S-030C4 | 3,00 | 3,00 | 50 | 4 | 7 | 0,10 | 4 | C4-U | |||
| N420S-040C4 | 4,00 | 4,00 | 50 | 5 | 10 | 0,10 | 4 | C4-U | |||
| N420S-050C4 | 5,00 | 5,00 | 50 | 6 | 12 | 0,10 | 4 | C4-U | |||
| N420S-060C4 | 6,00 | 6,00 | 50 | 7 | 13 | 0,10 | 4 | C4-U | |||
| N420S-080C4 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 60 | 9 | 17 | 0,20 | 4 | C4-U | ||
| N420S-100C4 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 60 | 11 | 21 | 0,20 | 4 | C4-U | ||
| N420S-120C4 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 70 | 13 | 23 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N420S-140C4 | 14,00 | 14,00 | 13,70 | 80 | 15 | 29 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N420S-160C4 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 90 | 17 | 33 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N420S-200C4 | 20,00 | 20,00 | 19,70 | 100 | 21 | 41 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | Q cm3/min |
| Clicca per visualizzare i materiali N1 |
3 | 4 | 500 | 0,020 | 3 | 3 | 53079 | 4246 | 38,22 |
| 4 | 4 | 500 | 0,025 | 4 | 4 | 39809 | 3981 | 63,69 | |
| 5 | 4 | 500 | 0,030 | 5 | 5 | 31847 | 3822 | 95,54 | |
| 6 | 4 | 500 | 0,045 | 6 | 6 | 26539 | 4777 | 171,97 | |
| 8 | 4 | 500 | 0,060 | 8 | 8 | 19904 | 4777 | 305,73 | |
| 10 | 4 | 500 | 0,065 | 10 | 10 | 15924 | 4140 | 414,01 | |
| 12 | 4 | 500 | 0,070 | 12 | 12 | 13270 | 3715 | 535,03 | |
| 14 | 4 | 500 | 0,085 | 12 | 14 | 11374 | 3867 | 649,68 | |
| 16 | 4 | 500 | 0,095 | 12 | 16 | 9952 | 3782 | 726,11 | |
| 20 | 4 | 500 | 0,120 | 10 | 20 | 7962 | 3822 | 764,33 | |
| Clicca per visualizzare i materiali N2 N3 |
3 | 4 | 400 | 0,015 | 3 | 3 | 42463 | 2548 | 22,93 |
| 4 | 4 | 400 | 0,025 | 4 | 4 | 31847 | 3185 | 50,96 | |
| 5 | 4 | 400 | 0,030 | 5 | 5 | 25478 | 3057 | 76,43 | |
| 6 | 4 | 400 | 0,035 | 6 | 6 | 21231 | 2972 | 107,01 | |
| 8 | 4 | 400 | 0,045 | 8 | 8 | 15924 | 2866 | 183,44 | |
| 10 | 4 | 400 | 0,055 | 10 | 10 | 12739 | 2803 | 280,25 | |
| 12 | 4 | 400 | 0,070 | 12 | 12 | 10616 | 2972 | 428,03 | |
| 14 | 4 | 400 | 0,085 | 12 | 14 | 9099 | 3094 | 519,75 | |
| 16 | 4 | 400 | 0,095 | 8 | 16 | 7962 | 3025 | 387,26 | |
| 20 | 4 | 400 | 0,120 | 10 | 20 | 6369 | 3057 | 611,46 | |
| Clicca per visualizzare i materiali N4 |
3 | 4 | 250 | 0,010 | 3 | 3 | 26539 | 1062 | 9,55 |
| 4 | 4 | 250 | 0,018 | 4 | 4 | 19904 | 1433 | 22,93 | |
| 5 | 4 | 250 | 0,023 | 5 | 5 | 15924 | 1465 | 36,62 | |
| 6 | 4 | 250 | 0,028 | 6 | 6 | 13270 | 1486 | 53,50 | |
| 8 | 4 | 250 | 0,035 | 8 | 8 | 9952 | 1393 | 89,17 | |
| 10 | 4 | 250 | 0,040 | 10 | 10 | 7962 | 1274 | 127,39 | |
| 12 | 4 | 250 | 0,050 | 12 | 12 | 6635 | 1327 | 191,08 | |
| 14 | 4 | 250 | 0,055 | 12 | 14 | 5687 | 1251 | 210,19 | |
| 16 | 4 | 250 | 0,06 | 8 | 16 | 4976 | 1194 | 152,87 | |
| 20 | 4 | 250 | 0,065 | 10 | 20 | 3981 | 1035 | 207,01 | |
| Clicca per visualizzare i materiali N5 |
3 | 4 | 750 | 0,020 | 3 | 3 | 79618 | 6369 | 57,32 |
| 4 | 4 | 750 | 0,025 | 4 | 4 | 59713 | 5971 | 95,54 | |
| 5 | 4 | 750 | 0,030 | 5 | 5 | 47771 | 5732 | 143,31 | |
| 6 | 4 | 750 | 0,045 | 6 | 6 | 39809 | 7166 | 257,96 | |
| 8 | 4 | 750 | 0,060 | 8 | 8 | 29857 | 7166 | 458,60 | |
| 10 | 4 | 750 | 0,065 | 10 | 10 | 23885 | 6210 | 621,02 | |
| 12 | 4 | 750 | 0,070 | 12 | 12 | 19904 | 5573 | 802,55 | |
| 14 | 4 | 750 | 0,085 | 14 | 14 | 17061 | 5801 | 1136,94 | |
| 16 | 4 | 750 | 0,095 | 8 | 16 | 14928 | 5673 | 726,11 | |
| 20 | 4 | 750 | 0,120 | 10 | 20 | 11943 | 5732 | 1146,50 | |
| Velocità di taglio | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Numero giri | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Avanzamento per Dente | fz = | F z x n | mm |
| Velocità di avanzamento | F = | fz x z x n | mm/min |
| Volume di Truciolatura | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |