Serie N 100

N 115

Fresa Cilindrica Basica per esecuzione di cave e spallamenti versione con codolo normale o versione codolo scaricato codice-S per aumento utile di taglio a quota L3

N 115

N 115
N 115

Applicazioni consigliate

acciai

acciai temprati < 56 hrc

acciai temprati > 56 hrc

acciaio inox

superleghe

ghisa

leghe alluminio e materie plastiche

grafite

Lavorazioni

Caratteristiche

Utensili

ARTD1h10D2h6D3L1L2L3L4R45°ZUNCOATED
N115-030C43,003,005071C4-U
N115-040C44,004,0050101C4-U
N115-050C45,005,0050121C4-U
N115-060C46,006,0050131C4-U
N115-080C48,008,0060171C4-U
N115-100C410,0010,0060211C4-U
N115-120C412,0012,0070231C4-U
N115-140C414,0014,0080291C4-U
N115-160C416,0016,0090331C4-U
N115-200C420,0020,00100411C4-U
ARTD1h10D2h6D3L1L2L3L4R45°ZUNCOATED
N115S-030C43,003,002,80507121C4-U
N115S-040C44,004,003,805010151C4-U
N115S-050C45,005,004,805012171C4-U
N115S-060C46,006,005,805013221C4-U
N115S-080C48,008,007,806017271C4-U
N115S-100C410,0010,009,806021321C4-U
N115S-120C412,0012,0011,808023351C4-U
N115S-140C414,0014,0013,709029421C4-U
N115S-160C416,0016,0015,7010033451C4-U
N115S-200C420,0020,0019,7010041551C4-U

Parametri di taglio

N 115D Z Vc fz ap ae N rpm F Q cm3/min
Clicca per visualizzare i materiali
N1
3 1 400 0,015 1,5 3 42463 637 2,87
4 1 400 0,025 2 4 31847 796 6,37
5 1 400 0,030 2,5 5 25478 764 9,55
6 1 400 0,035 3 6 21231 743 13,38
8 1 400 0,045 4 8 15924 717 22,93
10 1 400 0,055 5 10 12739 701 35,03
12 1 400 0,070 6 12 10616 743 53,50
14 1 400 0,085 7 14 9099 773 75,80
16 1 400 0,095 8 16 7962 756 96,82
20 1 400 0,120 10 20 6369 764 152,87
Clicca per visualizzare i materiali
N2 N3
3 1 300 0,015 1,5 3 31847 478 2,15
4 1 300 0,025 2 4 23885 597 4,78
5 1 300 0,030 2,5 5 19108 573 7,17
6 1 300 0,035 3 6 15924 557 10,03
8 1 300 0,045 4 8 11943 537 17,20
10 1 300 0,055 5 10 9554 525 26,27
12 1 300 0,070 6 12 7962 557 40,13
14 1 300 0,085 7 14 6824 580 56,85
16 1 300 0,095 8 16 5971 567 72,61
20 1 300 0,120 10 20 4777 573 114,65
Clicca per visualizzare i materiali
N4
3 1 100 0,010 1,5 3 10616 106 0,48
4 1 100 0,018 2 4 7962 143 1,15
5 1 100 0,023 2,5 5 6369 146 1,83
6 1 100 0,028 3 6 5308 149 2,68
8 1 100 0,035 4 8 3981 139 4,46
10 1 100 0,040 5 10 3185 127 6,37
12 1 100 0,050 6 12 2654 133 9,55
14 1 100 0,055 7 14 2275 125 12,26
16 1 100 0,06 8 16 1990 119 15,29
20 1 100 0,065 10 20 1592 104 20,70
Clicca per visualizzare i materiali
N5
3 1 500 0,015 1,5 3 53079 796 3,58
4 1 500 0,025 2 4 39809 995 7,96
5 1 500 0,030 2,5 5 31847 955 11,94
6 1 500 0,035 3 6 26539 929 16,72
8 1 500 0,045 4 8 19904 896 28,66
10 1 500 0,055 5 10 15924 876 43,79
12 1 500 0,070 6 12 13270 929 66,88
14 1 500 0,085 7 14 11374 967 94,75
16 1 500 0,095 8 16 9952 945 121,02
20 1 500 0,120 10 20 7962 955 191,08
ae<0.4D1 fz+20% - Uncoated -30% - code S fz -10 %

Formule

Velocità di taglioVc = D x n x 3,14
1000
m/min
Numero girin = Vc x 1000
3,14 x D
rpm
Avanzamento per Dentefz = F
z x n
mm
Velocità di avanzamentoF = fz x z x nmm/min
Volume di TruciolaturaQ = ap x ae x F
1000
cm3/min