Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite

























| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N400-030C4 | 3,00 | 3,00 | 50 | 4 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N400-040C4 | 4,00 | 4,00 | 50 | 5 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N400-050C4 | 5,00 | 5,00 | 50 | 6 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N400-060C4 | 6,00 | 6,00 | 50 | 7 | 0,10 | 4 | C4-U | ||||
| N400-080C4 | 8,00 | 8,00 | 60 | 9 | 0,20 | 4 | C4-U | ||||
| N400-100C4 | 10,00 | 10,00 | 60 | 11 | 0,20 | 4 | C4-U | ||||
| N400-120C4 | 12,00 | 12,00 | 70 | 13 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N400-140C4 | 14,00 | 14,00 | 75 | 15 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N400-160C4 | 16,00 | 16,00 | 80 | 17 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| N400-200C4 | 20,00 | 20,00 | 80 | 21 | 0,30 | 4 | C4-U | ||||
| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
| N400S-030C4 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 50 | 4 | 7 | 0,10 | 4 | C4-U | ||
| N400S-040C4 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 50 | 5 | 10 | 0,10 | 4 | C4-U | ||
| N400S-050C4 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 50 | 6 | 12 | 0,10 | 4 | C4-U | ||
| N400S-060C4 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 50 | 7 | 13 | 0,10 | 4 | C4-U | ||
| N400S-080C4 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 60 | 9 | 17 | 0,20 | 4 | C4-U | ||
| N400S-100C4 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 60 | 11 | 21 | 0,20 | 4 | C4-U | ||
| N400S-120C4 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 70 | 13 | 23 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N400S-140C4 | 14,00 | 14,00 | 13,70 | 80 | 15 | 29 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N400S-160C4 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 90 | 17 | 33 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
| N400S-200C4 | 20,00 | 20,00 | 19,70 | 100 | 21 | 41 | 0,30 | 4 | C4-U | ||
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | Q cm3/min |
| Click to see material list N1 |
3 | 4 | 500 | 0,015 | 3 | 3 | 53079 | 3185 | 28,66 |
| 4 | 4 | 500 | 0,025 | 4 | 4 | 39809 | 3981 | 63,69 | |
| 5 | 4 | 500 | 0,030 | 5 | 5 | 31847 | 3822 | 95,54 | |
| 6 | 4 | 500 | 0,035 | 6 | 6 | 26539 | 3715 | 133,76 | |
| 8 | 4 | 500 | 0,045 | 8 | 8 | 19904 | 3583 | 229,30 | |
| 10 | 4 | 500 | 0,055 | 10 | 10 | 15924 | 3503 | 350,32 | |
| 12 | 4 | 500 | 0,070 | 12 | 12 | 13270 | 3715 | 535,03 | |
| 14 | 4 | 500 | 0,085 | 12 | 14 | 11374 | 3867 | 649,68 | |
| 16 | 4 | 500 | 0,095 | 12 | 16 | 9952 | 3782 | 726,11 | |
| 20 | 4 | 500 | 0,120 | 10 | 20 | 7962 | 3822 | 764,33 | |
| Click to see material list N2 N3 |
3 | 4 | 400 | 0,015 | 3 | 3 | 42463 | 2548 | 22,93 |
| 4 | 4 | 400 | 0,025 | 4 | 4 | 31847 | 3185 | 50,96 | |
| 5 | 4 | 400 | 0,030 | 5 | 5 | 25478 | 3057 | 76,43 | |
| 6 | 4 | 400 | 0,035 | 6 | 6 | 21231 | 2972 | 107,01 | |
| 8 | 4 | 400 | 0,045 | 8 | 8 | 15924 | 2866 | 183,44 | |
| 10 | 4 | 400 | 0,055 | 10 | 10 | 12739 | 2803 | 280,25 | |
| 12 | 4 | 400 | 0,070 | 12 | 12 | 10616 | 2972 | 428,03 | |
| 14 | 4 | 400 | 0,085 | 12 | 14 | 9099 | 3094 | 519,75 | |
| 16 | 4 | 400 | 0,095 | 8 | 16 | 7962 | 3025 | 387,26 | |
| 20 | 4 | 400 | 0,120 | 10 | 20 | 6369 | 3057 | 611,46 | |
| Click to see material list N4 |
3 | 4 | 150 | 0,010 | 3 | 3 | 15924 | 637 | 5,73 |
| 4 | 4 | 150 | 0,018 | 4 | 4 | 11943 | 860 | 13,76 | |
| 5 | 4 | 150 | 0,023 | 5 | 5 | 9554 | 879 | 21,97 | |
| 6 | 4 | 150 | 0,028 | 6 | 6 | 7962 | 892 | 32,10 | |
| 8 | 4 | 150 | 0,035 | 8 | 8 | 5971 | 836 | 53,50 | |
| 10 | 4 | 150 | 0,040 | 10 | 10 | 4777 | 764 | 76,43 | |
| 12 | 4 | 150 | 0,050 | 12 | 12 | 3981 | 796 | 114,65 | |
| 14 | 4 | 150 | 0,055 | 12 | 14 | 3412 | 751 | 126,11 | |
| 16 | 4 | 150 | 0,06 | 8 | 16 | 2986 | 717 | 91,72 | |
| 20 | 4 | 150 | 0,065 | 10 | 20 | 2389 | 621 | 124,20 | |
| Click to see material list N5 |
3 | 4 | 600 | 0,015 | 3 | 3 | 63694 | 3822 | 34,39 |
| 4 | 4 | 600 | 0,025 | 4 | 4 | 47771 | 4777 | 76,43 | |
| 5 | 4 | 600 | 0,030 | 5 | 5 | 38217 | 4586 | 114,65 | |
| 6 | 4 | 600 | 0,035 | 6 | 6 | 31847 | 4459 | 160,51 | |
| 8 | 4 | 600 | 0,045 | 8 | 8 | 23885 | 4299 | 275,16 | |
| 10 | 4 | 600 | 0,055 | 10 | 10 | 19108 | 4204 | 420,38 | |
| 12 | 4 | 600 | 0,070 | 12 | 12 | 15924 | 4459 | 642,04 | |
| 14 | 4 | 600 | 0,085 | 14 | 14 | 13649 | 4641 | 909,55 | |
| 16 | 4 | 600 | 0,095 | 8 | 16 | 11943 | 4538 | 580,89 | |
| 20 | 4 | 600 | 0,120 | 10 | 20 | 9554 | 4586 | 917,20 | |
| Cutting speed | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Tool revolution | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Feed for tooth | fz = | F z x n | mm |
| Feed rate | F = | fz x z x n | mm/min |
| Material removal rate | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |