N 400 series

N 450

Cylindrical cutter ball nose for surface execution

N 450
N 450

Suggested applications

Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite

Drilling types

Features

Tools

ARTD1h10D2h6D3L1L2L3L4R45°ZUNCOATED
N450-030C43,003,002,8060581,502C4-U
N450-040C44,004,003,80606122,002C4-U
N450-050C45,005,004,80607152,502C4-U
N450-060C46,006,005,50608203,002C4-U
N450-080C48,008,007,507010264,002C4-U
N450-100C410,0010,009,208012315,002C4-U
N450-120C412,0012,0011,008014376,002C4-U
N450-160C416,0016,0015,009018438,002C4-U
N450-200C420,0020,0019,00100225310,002C4-U

Cutting parameters

N 450D Z Vc fz ap ae D eff N rpm F
Click to see material list
N1
3 2 600 0,05 0,15 0,3 1,31 60000 6000
4 2 600 0,06 0,20 0,4 1,74 60000 7200
5 2 600 0,07 0,25 0,5 2,18 60000 8400
6 2 600 0,08 0,30 0,6 2,62 60000 9600
8 2 600 0,09 0,40 0,8 3,49 54797 9863
10 2 600 0,10 0,50 1,0 4,36 43837 8767
12 2 600 0,10 0,60 1,2 5,23 36531 7306
16 2 600 0,14 0,80 1,6 6,97 27398 7671
20 2 600 0,16 1,00 2,0 8,72 21919 7014
Click to see material list
N2 N3
3 2 360 0,05 0,15 0,3 1,31 60000 6000
4 2 360 0,06 0,20 0,4 1,74 60000 7200
5 2 360 0,07 0,25 0,5 2,18 52605 7365
6 2 360 0,08 0,30 0,6 2,62 43837 7014
8 2 360 0,09 0,40 0,8 3,49 32878 5918
10 2 360 0,10 0,50 1,0 4,36 26302 5260
12 2 360 0,10 0,60 1,2 5,23 21919 4384
14 2 360
16 2 360 0,14 0,80 1,6 6,97 16439 4603
20 2 360 0,16 1,00 2,0 8,72 13151 4208
Click to see material list
N4
3 2 280 0,05 0,15 0,3 1,31 60000 6000
4 2 280 0,06 0,20 0,4 1,74 51144 6137
5 2 280 0,07 0,25 0,5 2,18 40915 5728
6 2 280 0,08 0,30 0,6 2,62 34096 5455
8 2 280 0,09 0,40 0,8 3,49 25572 4603
10 2 280 0,10 0,50 1,0 4,36 20457 4091
12 2 280 0,10 0,60 1,2 5,23 17048 3410
14 2
16 2 280 0,14 0,80 1,6 6,97 12786 3580
20 2 280 0,16 1,00 2,0 8,72 10229 3273
Click to see material list
N5
3 2 450 0,05 0,15 0,3 1,31 60000 6000
4 2 450 0,06 0,20 0,4 1,74 60000 7200
5 2 450 0,07 0,25 0,5 2,18 60000 8400
6 2 450 0,08 0,30 0,6 2,62 54797 8768
8 2 450 0,09 0,40 0,8 3,49 41098 7398
10 2 450 0,10 0,50 1,0 4,36 32878 6576
12 2 450 0,10 0,60 1,2 5,23 27398 5480
14 2 450 10237
16 2 450 0,14 0,80 1,6 6,97 20549 5754
20 2 450 0,16 1,00 2,0 8,72 16439 5260
ae<0.4D1 fz+20% - Uncoated -30% - code S fz -10 %

Formulas

Cutting speedVc = D x n x 3,14
1000
m/min
Tool revolutionn = Vc x 1000
3,14 x D
rpm
Feed for toothfz = F
z x n
mm
Feed rateF = fz x z x nmm/min
Material removal rateQ = ap x ae x F
1000
cm3/min