Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite














| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G110-0308C6 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 60 | 8 | 16 | 1,50 | 2 | C6-U | ||
| G110-0412C6 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 100 | 12 | 24 | 1,50 | 2 | C6-U | ||
| G110-0410C6 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 60 | 10 | 20 | 2,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0415C6 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 100 | 15 | 30 | 2,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0512C6 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 60 | 12 | 24 | 2,50 | 2 | C6-U | ||
| G110-0515C6 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 100 | 15 | 30 | 2,50 | 2 | C6-U | ||
| G110-0620C6 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 70 | 20 | 40 | 3,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0625C6 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 100 | 25 | 50 | 3,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0630C6 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 150 | 30 | 30 | 3,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0820C6 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 75 | 20 | 40 | 4,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0825C6 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 100 | 25 | 50 | 4,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-0830C6 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 150 | 30 | 60 | 4,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1025C6 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 100 | 25 | 50 | 5,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1030C6 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 150 | 30 | 60 | 5,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1225C6 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 100 | 25 | 50 | 6,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1240C6 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 150 | 40 | 80 | 6,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1625C6 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 100 | 25 | 50 | 8,00 | 2 | C6-U | ||
| G110-1640C6 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 150 | 40 | 80 | 8,00 | 2 | C6-U |
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | |
| Click to see material list G |
3 | 2 | 200 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 21231 | 1104 | |
| 4 | 2 | 200 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 15924 | 1083 | ||
| 5 | 2 | 200 | 0,043 | 1 | 1 | 12739 | 1096 | ||
| 6 | 2 | 200 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 10616 | 1083 | ||
| 8 | 2 | 200 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 7962 | 1083 | ||
| 10 | 2 | 200 | 0,085 | 2 | 2 | 6369 | 1083 | ||
| 12 | 2 | 200 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 5308 | 1083 | ||
| 14 | 2 | 200 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 4550 | 1083 | ||
| 16 | 2 | 200 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 3981 | 1083 | ||
| Click to see material list G |
3 | 2 | 300 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 31847 | 1656 | |
| 4 | 2 | 300 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 23885 | 1624 | ||
| 5 | 2 | 300 | 0,043 | 1 | 1 | 19108 | 1643 | ||
| 6 | 2 | 300 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 15924 | 1624 | ||
| 8 | 2 | 300 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 11943 | 1624 | ||
| 10 | 2 | 300 | 0,085 | 2 | 2 | 9554 | 1624 | ||
| 12 | 2 | 300 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 7962 | 1624 | ||
| 14 | 2 | 300 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 6824 | 1624 | ||
| 16 | 2 | 300 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 5971 | 1624 | ||
| Click to see material list G |
3 | 2 | 400 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 42463 | 2208 | |
| 4 | 2 | 400 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 31847 | 2166 | ||
| 5 | 2 | 400 | 0,043 | 1 | 1 | 25478 | 2191 | ||
| 6 | 2 | 400 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 21231 | 2166 | ||
| 8 | 2 | 400 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 15924 | 2166 | ||
| 10 | 2 | 400 | 0,085 | 2 | 2 | 12739 | 2166 | ||
| 12 | 2 | 400 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 10616 | 2166 | ||
| 14 | 2 | 400 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 9099 | 2166 | ||
| 16 | 2 | 400 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 7962 | 2166 | ||
| Click to see material list G |
3 | 2 | 500 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 53079 | 2760 | |
| 4 | 2 | 500 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 39809 | 2707 | ||
| 5 | 2 | 500 | 0,043 | 1 | 1 | 31847 | 2739 | ||
| 6 | 2 | 500 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 26539 | 2707 | ||
| 8 | 2 | 500 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 19904 | 2707 | ||
| 10 | 2 | 500 | 0,085 | 2 | 2 | 15924 | 2707 | ||
| 12 | 2 | 500 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 13270 | 2707 | ||
| 14 | 2 | 500 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 11374 | 2707 | ||
| 16 | 2 | 500 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 9952 | 2707 | ||
| Click to see material list G |
3 | 2 | 750 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 79618 | 4140 | |
| 4 | 2 | 750 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 59713 | 4061 | ||
| 5 | 2 | 750 | 0,043 | 1 | 1 | 47771 | 4108 | ||
| 6 | 2 | 750 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 39809 | 4061 | ||
| 8 | 2 | 750 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 29857 | 4061 | ||
| 10 | 2 | 750 | 0,085 | 2 | 2 | 23885 | 4061 | ||
| 12 | 2 | 750 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 19904 | 4061 | ||
| 14 | 2 | 750 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 17061 | 4061 | ||
| 16 | 2 | 750 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 14928 | 4061 | ||
| Click to see material list G |
3 | 2 | 900 | 0,026 | 0,6 | 0,6 | 95541 | 4968 | |
| 4 | 2 | 900 | 0,034 | 0,8 | 0,8 | 71656 | 4873 | ||
| 5 | 2 | 900 | 0,043 | 1 | 1 | 57325 | 4930 | ||
| 6 | 2 | 900 | 0,051 | 1,2 | 1,2 | 47771 | 4873 | ||
| 8 | 2 | 900 | 0,068 | 1,6 | 1,6 | 35828 | 4873 | ||
| 10 | 2 | 900 | 0,085 | 2 | 2 | 28662 | 4873 | ||
| 12 | 2 | 900 | 0,102 | 2,4 | 2,4 | 23885 | 4873 | ||
| 14 | 2 | 900 | 0,119 | 2,8 | 2,8 | 20473 | 4873 | ||
| 16 | 2 | 900 | 0,136 | 3,2 | 3,2 | 17914 | 4873 | ||
| Cutting speed | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Tool revolution | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Feed for tooth | fz = | F z x n | mm |
| Feed rate | F = | fz x z x n | mm/min |
| Material removal rate | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |