Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite























| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P240-060C1 | 6,00 | 6,00 | 50 | 13 | 1,00 | 3 | C1-U | ||||
| P240-080C1 | 8,00 | 8,00 | 60 | 17 | 1,00 | 3 | C1-U | ||||
| P240-100C1 | 10,00 | 10,00 | 60 | 21 | 1,50 | 3 | C1-U | ||||
| P240-120C1 | 12,00 | 12,00 | 70 | 23 | 1,50 | 3 | C1-U | ||||
| P240-140C1 | 14,00 | 14,00 | 80 | 29 | 2,00 | 3 | C1-U | ||||
| P240-160C1 | 16,00 | 16,00 | 90 | 33 | 2,00 | 3 | C1-U | ||||
| P240-200C1 | 20,00 | 20,00 | 100 | 41 | 2,00 | 3 | C1-U | ||||
| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
| P240S-060C1 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 50 | 13 | 22 | 1,00 | 3 | C1-U | ||
| P240S-080C1 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 60 | 17 | 27 | 1,00 | 3 | C1-U | ||
| P240S-100C1 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 60 | 21 | 32 | 1,50 | 3 | C1-U | ||
| P240S-120C1 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 80 | 23 | 35 | 1,50 | 3 | C1-U | ||
| P240S-140C1 | 14,00 | 14,00 | 13,70 | 90 | 29 | 42 | 2,00 | 3 | C1-U | ||
| P240S-160C1 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 100 | 33 | 45 | 2,00 | 3 | C1-U | ||
| P240S-200C1 | 20,00 | 20,00 | 19,70 | 100 | 41 | 55 | 2,00 | 3 | C1-U | ||
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | Q cm3/min |
| Click to see material list P1 P2 K1 |
3 | 3 | 130 | 0,009 | 3 | 3 | 13800 | 373 | 3,35 |
| 4 | 3 | 130 | 0,013 | 4 | 4 | 10350 | 404 | 6,46 | |
| 5 | 3 | 130 | 0,016 | 5 | 5 | 8280 | 397 | 9,94 | |
| 6 | 3 | 130 | 0,019 | 6 | 6 | 6900 | 393 | 14,16 | |
| 8 | 3 | 130 | 0,025 | 8 | 8 | 5175 | 388 | 24,84 | |
| 10 | 3 | 130 | 0,031 | 10 | 10 | 4140 | 385 | 38,50 | |
| 12 | 3 | 130 | 0,040 | 12 | 12 | 3450 | 414 | 59,62 | |
| 14 | 3 | 130 | 0,046 | 14 | 14 | 2957 | 408 | 79,99 | |
| 16 | 3 | 130 | 0,056 | 16 | 16 | 2588 | 435 | 111,29 | |
| 20 | 3 | 130 | 0,075 | 20 | 20 | 2070 | 466 | 186,31 | |
| Click to see material list P3 P4 K2 K3P3 K3 |
3 | 3 | 80 | 0,008 | 3 | 3 | 8493 | 204 | 1,83 |
| 4 | 3 | 80 | 0,011 | 4 | 4 | 6369 | 210 | 3,36 | |
| 5 | 3 | 80 | 0,013 | 5 | 5 | 5096 | 199 | 4,97 | |
| 6 | 3 | 80 | 0,016 | 6 | 6 | 4246 | 204 | 7,34 | |
| 8 | 3 | 80 | 0,021 | 8 | 8 | 3185 | 201 | 12,84 | |
| 10 | 3 | 80 | 0,027 | 10 | 10 | 2548 | 206 | 20,64 | |
| 12 | 3 | 80 | 0,034 | 12 | 12 | 2123 | 217 | 31,18 | |
| 14 | 3 | 80 | 0,039 | 14 | 14 | 1820 | 213 | 41,73 | |
| 16 | 3 | 80 | 0,048 | 16 | 16 | 1592 | 229 | 58,70 | |
| 20 | 3 | 80 | 0,064 | 20 | 20 | 1274 | 245 | 97,83 | |
| Click to see material list P5 K3 K4 |
3 | 3 | 60 | 0,007 | 1,5 | 3 | 6369 | 134 | 0,60 |
| 4 | 3 | 60 | 0,009 | 2 | 4 | 4777 | 129 | 1,03 | |
| 5 | 3 | 60 | 0,012 | 2,5 | 55 | 3822 | 138 | 18,92 | |
| 6 | 3 | 60 | 0,014 | 3 | 6 | 3185 | 134 | 2,41 | |
| 8 | 3 | 60 | 0,019 | 4 | 8 | 2389 | 136 | 4,36 | |
| 10 | 3 | 60 | 0,023 | 5 | 10 | 1911 | 132 | 6,59 | |
| 12 | 3 | 60 | 0,030 | 6 | 12 | 1592 | 143 | 10,32 | |
| 14 | 3 | 60 | 0,035 | 7 | 14 | 1365 | 143 | 14,04 | |
| 16 | 3 | 60 | 0,042 | 8 | 16 | 1194 | 150 | 19,26 | |
| 20 | 3 | 60 | 0,056 | 10 | 20 | 955 | 161 | 32,10 | |
| Click to see material list P1 P2 K1 |
3 | 3 | 130 | 0,035 | 6 | 0,6 | 13800 | 1449 | 5,22 |
| 4 | 3 | 130 | 0,046 | 8 | 0,8 | 10350 | 1428 | 9,14 | |
| 5 | 3 | 130 | 0,058 | 10 | 1 | 8280 | 1441 | 14,41 | |
| 6 | 3 | 130 | 0,068 | 12 | 1,2 | 6900 | 1408 | 20,27 | |
| 8 | 3 | 130 | 0,088 | 16 | 1,6 | 5175 | 1366 | 34,98 | |
| 10 | 3 | 130 | 0,105 | 20 | 2 | 4140 | 1304 | 52,17 | |
| 12 | 3 | 130 | 0,120 | 23 | 2,4 | 3450 | 1242 | 68,56 | |
| 14 | 3 | 130 | 0,135 | 28 | 2,8 | 2957 | 1198 | 93,90 | |
| 16 | 3 | 130 | 0,150 | 32 | 3,2 | 2588 | 1164 | 119,24 | |
| 20 | 3 | 130 | 0,183 | 40 | 4 | 2070 | 1136 | 181,83 | |
| Click to see material list P3 P4 K2 K3 |
3 | 3 | 80 | 0,032 | 6 | 0,6 | 8493 | 815 | 2,94 |
| 4 | 3 | 80 | 0,042 | 8 | 0,8 | 6369 | 803 | 5,14 | |
| 5 | 3 | 80 | 0,052 | 10 | 1 | 5096 | 795 | 7,95 | |
| 6 | 3 | 80 | 0,061 | 12 | 1,2 | 4246 | 777 | 11,19 | |
| 8 | 3 | 80 | 0,079 | 16 | 1,6 | 3185 | 755 | 19,32 | |
| 10 | 3 | 80 | 0,095 | 20 | 2 | 2548 | 726 | 29,04 | |
| 12 | 3 | 80 | 0,108 | 23 | 2,4 | 2123 | 688 | 37,97 | |
| 14 | 3 | 80 | 0,122 | 28 | 2,8 | 1820 | 666 | 52,22 | |
| 16 | 3 | 80 | 0,135 | 32 | 3,2 | 1592 | 645 | 66,04 | |
| 20 | 3 | 80 | 0,164 | 40 | 4 | 1274 | 627 | 100,28 | |
| Click to see material list P5 K3 K4 |
3 | 3 | 60 | 0,028 | 1,5 | 0,6 | 6369 | 535 | 0,48 |
| 4 | 3 | 60 | 0,037 | 2 | 0,8 | 4777 | 530 | 0,85 | |
| 5 | 3 | 60 | 0,046 | 2,5 | 1 | 3822 | 527 | 1,32 | |
| 6 | 3 | 60 | 0,054 | 3 | 1,2 | 3185 | 516 | 1,86 | |
| 8 | 3 | 60 | 0,070 | 4 | 1,6 | 2389 | 502 | 3,21 | |
| 10 | 3 | 60 | 0,084 | 5 | 2 | 1911 | 482 | 4,82 | |
| 12 | 3 | 60 | 0,096 | 6 | 2,4 | 1592 | 459 | 6,60 | |
| 14 | 3 | 60 | 0,108 | 7 | 2,8 | 1365 | 442 | 8,67 | |
| 16 | 3 | 60 | 0,120 | 8 | 3,2 | 1194 | 430 | 11,01 | |
| 20 | 3 | 60 | 0,146 | 10 | 4 | 955 | 418 | 16,74 | |
| Cutting speed | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Tool revolution | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Feed for tooth | fz = | F z x n | mm |
| Feed rate | F = | fz x z x n | mm/min |
| Material removal rate | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |