Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite



























| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N125-0150306C4 | 1,50 | 3,00 | 40 | 6 | 1 | C4-U | |||||
| N125-020210C4 | 2,00 | 2,00 | 40 | 10 | 1 | C4-U | |||||
| N125-020306C4 | 2,00 | 3,00 | 40 | 6 | 1 | C4-U | |||||
| N125-020310C4 | 2,00 | 3,00 | 40 | 10 | 1 | C4-U | |||||
| N125-020605C4 | 2,00 | 6,00 | 50 | 5 | 1 | C4-U | |||||
| N125-020610C4 | 2,00 | 6,00 | 50 | 10 | 1 | C4-U | |||||
| N125-0250306C4 | 2,50 | 3,00 | 40 | 6 | 1 | C4-U | |||||
| N125-030312C4 | 3,00 | 3,00 | 40 | 12 | 1 | C4-U | |||||
| N125-030607C4 | 3,00 | 6,00 | 50 | 7 | 1 | C4-U | |||||
| N125-030610C4 | 3,00 | 6,00 | 60 | 10 | 1 | C4-U | |||||
| N125-030612C4 | 3,00 | 6,00 | 60 | 12 | 1 | C4-U | |||||
| N125-030615C4 | 3,00 | 6,00 | 60 | 15 | 1 | C4-U | |||||
| N125-040415C4 | 4,00 | 4,00 | 40 | 15 | 1 | C4-U | |||||
| N125-040609C4 | 4,00 | 6,00 | 50 | 9 | 1 | C4-U | |||||
| N125-040612C4 | 4,00 | 6,00 | 60 | 12 | 1 | C4-U | |||||
| N125-040615C4 | 4,00 | 6,00 | 60 | 15 | 1 | C4-U | |||||
| N125-040620C4 | 4,00 | 6,00 | 75 | 20 | 1 | C4-U | |||||
| N125-050516C4 | 5,00 | 5,00 | 60 | 16 | 1 | C4-U | |||||
| N125-050611C4 | 5,00 | 6,00 | 50 | 11 | 1 | C4-U | |||||
| N125-050616C4 | 5,00 | 6,00 | 60 | 16 | 1 | C4-U | |||||
| N125-050628C4 | 5,00 | 6,00 | 75 | 28 | 1 | C4-U | |||||
| N125-060613C4 | 6,00 | 6,00 | 50 | 13 | 1 | C4-U | |||||
| N125-060622C4 | 6,00 | 6,00 | 60 | 22 | 1 | C4-U | |||||
| N125-060630C4 | 6,00 | 6,00 | 70 | 30 | 1 | C4-U | |||||
| N125-060635C4 | 6,00 | 6,00 | 80 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-080817C4 | 8,00 | 8,00 | 70 | 17 | 1 | C4-U | |||||
| N125-080822C4 | 8,00 | 8,00 | 70 | 22 | 1 | C4-U | |||||
| N125-080880C4 | 8,00 | 8,00 | 80 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-0808100C4 | 8,00 | 8,00 | 100 | 45 | 1 | C4-U | |||||
| N125-101025C4 | 10,00 | 10,00 | 70 | 25 | 1 | C4-U | |||||
| N125-101035C4 | 10,00 | 10,00 | 80 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-101045C4 | 10,00 | 10,00 | 90 | 45 | 1 | C4-U | |||||
| N125-101055C4 | 10,00 | 10,00 | 100 | 55 | 1 | C4-U | |||||
| N125-121235C4 | 12,00 | 12,00 | 80 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-121245C4 | 12,00 | 12,00 | 90 | 45 | 1 | C4-U | |||||
| N125-121255C4 | 12,00 | 12,00 | 100 | 55 | 1 | C4-U | |||||
| N125-141435C4 | 14,00 | 14,00 | 90 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-161635C4 | 16,00 | 16,00 | 90 | 35 | 1 | C4-U | |||||
| N125-161645C4 | 16,00 | 16,00 | 90 | 45 | 1 | C4-U | |||||
| N125-161655C4 | 16,00 | 16,00 | 100 | 55 | 1 | C4-U | |||||
| N125-202045C4 | 20,00 | 20,00 | 100 | 45 | 1 | C4-U | |||||
| N125-202055C4 | 20,00 | 20,00 | 100 | 55 | 1 | C4-U | |||||
| N125-202062C4 | 20,00 | 20,00 | 110 | 62 | 1 | C4-U |
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | Q cm3/min |
| Click to see material list N1 |
3 | 1 | 300 | 0,015 | 1,5 | 3 | 31847 | 478 | 2,15 |
| 4 | 1 | 300 | 0,025 | 2 | 4 | 23885 | 597 | 4,78 | |
| 5 | 1 | 300 | 0,030 | 2,5 | 5 | 19108 | 573 | 7,17 | |
| 6 | 1 | 300 | 0,035 | 3 | 6 | 15924 | 557 | 10,03 | |
| 8 | 1 | 300 | 0,045 | 4 | 8 | 11943 | 537 | 17,20 | |
| 10 | 1 | 300 | 0,055 | 5 | 10 | 9554 | 525 | 26,27 | |
| 12 | 1 | 300 | 0,070 | 6 | 12 | 7962 | 557 | 40,13 | |
| 14 | 1 | 300 | 0,085 | 7 | 14 | 6824 | 580 | 56,85 | |
| 16 | 1 | 300 | 0,095 | 8 | 16 | 5971 | 567 | 72,61 | |
| 20 | 1 | 300 | 0,120 | 10 | 20 | 4777 | 573 | 114,65 | |
| Click to see material list N2 N3 |
3 | 1 | 200 | 0,015 | 1,5 | 3 | 21231 | 318 | 1,43 |
| 4 | 1 | 200 | 0,025 | 2 | 4 | 15924 | 398 | 3,18 | |
| 5 | 1 | 200 | 0,030 | 2,5 | 5 | 12739 | 382 | 4,78 | |
| 6 | 1 | 200 | 0,035 | 3 | 6 | 10616 | 372 | 6,69 | |
| 8 | 1 | 200 | 0,045 | 4 | 8 | 7962 | 358 | 11,46 | |
| 10 | 1 | 200 | 0,055 | 5 | 10 | 6369 | 350 | 17,52 | |
| 12 | 1 | 200 | 0,070 | 6 | 12 | 5308 | 372 | 26,75 | |
| 14 | 1 | 200 | 0,085 | 7 | 14 | 4550 | 387 | 37,90 | |
| 16 | 1 | 200 | 0,095 | 8 | 16 | 3981 | 378 | 48,41 | |
| 20 | 1 | 200 | 0,120 | 10 | 20 | 3185 | 382 | 76,43 | |
| Click to see material list N4 |
3 | 1 | 70 | 0,010 | 1,5 | 3 | 7431 | 74 | 0,33 |
| 4 | 1 | 70 | 0,018 | 2 | 4 | 5573 | 100 | 0,80 | |
| 5 | 1 | 70 | 0,023 | 2,5 | 5 | 4459 | 103 | 1,28 | |
| 6 | 1 | 70 | 0,028 | 3 | 6 | 3715 | 104 | 1,87 | |
| 8 | 1 | 70 | 0,035 | 4 | 8 | 2787 | 98 | 3,12 | |
| 10 | 1 | 70 | 0,040 | 5 | 10 | 2229 | 89 | 4,46 | |
| 12 | 1 | 70 | 0,050 | 6 | 12 | 1858 | 93 | 6,69 | |
| 14 | 1 | 70 | 0,055 | 7 | 14 | 1592 | 88 | 8,58 | |
| 16 | 1 | 70 | 0,06 | 8 | 16 | 1393 | 84 | 10,70 | |
| 20 | 1 | 70 | 0,065 | 10 | 20 | 1115 | 72 | 14,49 | |
| Click to see material list N5 |
3 | 1 | 350 | 0,015 | 1,5 | 3 | 37155 | 557 | 2,51 |
| 4 | 1 | 350 | 0,025 | 2 | 4 | 27866 | 697 | 5,57 | |
| 5 | 1 | 350 | 0,030 | 2,5 | 5 | 22293 | 669 | 8,36 | |
| 6 | 1 | 350 | 0,035 | 3 | 6 | 18577 | 650 | 11,70 | |
| 8 | 1 | 350 | 0,045 | 4 | 8 | 13933 | 627 | 20,06 | |
| 10 | 1 | 350 | 0,055 | 5 | 10 | 11146 | 613 | 30,65 | |
| 12 | 1 | 350 | 0,070 | 6 | 12 | 9289 | 650 | 46,82 | |
| 14 | 1 | 350 | 0,085 | 7 | 14 | 7962 | 677 | 66,32 | |
| 16 | 1 | 350 | 0,095 | 8 | 16 | 6967 | 662 | 84,71 | |
| 20 | 1 | 350 | 0,120 | 10 | 20 | 5573 | 669 | 133,76 | |
| Cutting speed | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Tool revolution | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Feed for tooth | fz = | F z x n | mm |
| Feed rate | F = | fz x z x n | mm/min |
| Material removal rate | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |