Steels

hardened steels < 56 hrc

hardened steels > 56 hrc

stainless steel

superalloys

cast iron

aluminum alloys & plastic materials

graphite



























| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N315-030C4 | 3,00 | 3,00 | 50 | 7 | 0,10 | 3 | C4-U | ||||
| N315-040C4 | 4,00 | 4,00 | 50 | 10 | 0,10 | 3 | C4-U | ||||
| N315-050C4 | 5,00 | 5,00 | 50 | 12 | 0,10 | 3 | C4-U | ||||
| N315-060C4 | 6,00 | 6,00 | 50 | 13 | 0,10 | 3 | C4-U | ||||
| N315-080C4 | 8,00 | 8,00 | 60 | 17 | 0,20 | 3 | C4-U | ||||
| N315-100C4 | 10,00 | 10,00 | 70 | 21 | 0,20 | 3 | C4-U | ||||
| N315-120C4 | 12,00 | 12,00 | 70 | 23 | 0,30 | 3 | C4-U | ||||
| N315-140C4 | 14,00 | 14,00 | 80 | 29 | 0,30 | 3 | C4-U | ||||
| N315-160C4 | 16,00 | 16,00 | 90 | 33 | 0,30 | 3 | C4-U | ||||
| N315-200C4 | 20,00 | 20,00 | 100 | 41 | 0,30 | 3 | C4-U | ||||
| ART | D1h10 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 45° | Z | UNCOATED |
| N315S-030C4 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 50 | 7 | 12 | 0,10 | 3 | C4-U | ||
| N315S-040C4 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 50 | 10 | 15 | 0,10 | 3 | C4-U | ||
| N315S-050C4 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 50 | 12 | 17 | 0,10 | 3 | C4-U | ||
| N315S-060C4 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 50 | 13 | 22 | 0,10 | 3 | C4-U | ||
| N315S-080C4 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 60 | 17 | 27 | 0,20 | 3 | C4-U | ||
| N315S-100C4 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 70 | 21 | 32 | 0,20 | 3 | C4-U | ||
| N315S-120C4 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 80 | 23 | 35 | 0,30 | 3 | C4-U | ||
| N315S-140C4 | 14,00 | 14,00 | 13,70 | 90 | 29 | 42 | 0,30 | 3 | C4-U | ||
| N315S-160C4 | 16,00 | 16,00 | 15,70 | 100 | 33 | 45 | 0,30 | 3 | C4-U | ||
| N315S-200C4 | 20,00 | 20,00 | 19,70 | 100 | 41 | 55 | 0,30 | 3 | C4-U | ||
![]() | D | Z | Vc | fz | ap |
ae |
N rpm | F | Q cm3/min |
| Click to see material list N1 |
3 | 3 | 400 | 0,015 | 3 | 3 | 42463 | 1911 | 17,20 |
| 4 | 3 | 400 | 0,025 | 4 | 4 | 31847 | 2389 | 38,22 | |
| 5 | 3 | 400 | 0,030 | 5 | 5 | 25478 | 2293 | 57,32 | |
| 6 | 3 | 400 | 0,035 | 6 | 6 | 21231 | 2229 | 80,25 | |
| 8 | 3 | 400 | 0,045 | 8 | 8 | 15924 | 2150 | 137,58 | |
| 10 | 3 | 400 | 0,055 | 10 | 10 | 12739 | 2102 | 210,19 | |
| 12 | 3 | 400 | 0,070 | 12 | 12 | 10616 | 2229 | 321,02 | |
| 14 | 3 | 400 | 0,085 | 12 | 14 | 9099 | 2320 | 389,81 | |
| 16 | 3 | 400 | 0,095 | 12 | 16 | 7962 | 2269 | 435,67 | |
| 20 | 3 | 400 | 0,120 | 10 | 20 | 6369 | 2293 | 458,60 | |
| Click to see material list N2 N3 |
3 | 3 | 300 | 0,015 | 3 | 3 | 31847 | 1433 | 12,90 |
| 4 | 3 | 300 | 0,025 | 4 | 4 | 23885 | 1791 | 28,66 | |
| 5 | 3 | 300 | 0,030 | 5 | 5 | 19108 | 1720 | 42,99 | |
| 6 | 3 | 300 | 0,035 | 6 | 6 | 15924 | 1672 | 60,19 | |
| 8 | 3 | 300 | 0,045 | 8 | 8 | 11943 | 1612 | 103,18 | |
| 10 | 3 | 300 | 0,055 | 10 | 10 | 9554 | 1576 | 157,64 | |
| 12 | 3 | 300 | 0,070 | 12 | 12 | 7962 | 1672 | 240,76 | |
| 14 | 3 | 300 | 0,085 | 12 | 14 | 6824 | 1740 | 292,36 | |
| 16 | 3 | 300 | 0,095 | 12 | 16 | 5971 | 1702 | 326,75 | |
| 20 | 3 | 300 | 0,120 | 10 | 20 | 4777 | 1720 | 343,95 | |
| Click to see material list N4 |
3 | 3 | 100 | 0,010 | 3 | 3 | 10616 | 318 | 2,87 |
| 4 | 3 | 100 | 0,018 | 4 | 4 | 7962 | 430 | 6,88 | |
| 5 | 3 | 100 | 0,023 | 5 | 5 | 6369 | 439 | 10,99 | |
| 6 | 3 | 100 | 0,028 | 6 | 6 | 5308 | 446 | 16,05 | |
| 8 | 3 | 100 | 0,035 | 8 | 8 | 3981 | 418 | 26,75 | |
| 10 | 3 | 100 | 0,040 | 10 | 10 | 3185 | 382 | 38,22 | |
| 12 | 3 | 100 | 0,050 | 12 | 12 | 2654 | 398 | 57,32 | |
| 14 | 3 | 100 | 0,055 | 12 | 14 | 2275 | 375 | 63,06 | |
| 16 | 3 | 100 | 0,06 | 12 | 16 | 1990 | 358 | 68,79 | |
| 20 | 3 | 100 | 0,065 | 10 | 20 | 1592 | 311 | 62,10 | |
| Click to see material list N5 |
3 | 3 | 500 | 0,015 | 3 | 3 | 53079 | 2389 | 21,50 |
| 4 | 3 | 500 | 0,025 | 4 | 4 | 39809 | 2986 | 47,77 | |
| 5 | 3 | 500 | 0,030 | 5 | 5 | 31847 | 2866 | 71,66 | |
| 6 | 3 | 500 | 0,035 | 6 | 6 | 26539 | 2787 | 100,32 | |
| 8 | 3 | 500 | 0,045 | 8 | 8 | 19904 | 2687 | 171,97 | |
| 10 | 3 | 500 | 0,055 | 10 | 10 | 15924 | 2627 | 262,74 | |
| 12 | 3 | 500 | 0,070 | 12 | 12 | 13270 | 2787 | 401,27 | |
| 14 | 3 | 500 | 0,085 | 12 | 14 | 11374 | 2900 | 487,26 | |
| 16 | 3 | 500 | 0,095 | 12 | 16 | 9952 | 2836 | 544,59 | |
| 20 | 3 | 500 | 0,120 | 10 | 20 | 7962 | 2866 | 573,25 | |
| Cutting speed | Vc = | D x n x 3,14 1000 | m/min |
| Tool revolution | n = | Vc x 1000 3,14 x D | rpm |
| Feed for tooth | fz = | F z x n | mm |
| Feed rate | F = | fz x z x n | mm/min |
| Material removal rate | Q = | ap x ae x F 1000 | cm3/min |